Carta del tamaño

Recomendamos encarecidamente optar por un tamaño personalizado para lograr el mejor ajuste.

Tamaño Busto Cintura Caderas Hueco para el dobladillo Altura
2 32 ½ 25 ½ 35 ¾ 58 63
4 33 ½ 26 ½ 36 ¾ 58 65
6 34 ½ 27 ½ 37 ¾ 59 65
8 35 ½ 28 ½ 38 ¾ 59 65
10 36 ½ 29 ½ 39 ¾ 60 67
12 38 31 41 ¼ 60 67
14 39 ½ 32 ½ 42 ¾ 61 69
16 41 34 44 ¼ 61 69
14w 41 34 43 ½ 61 69
16W43 36 ¼ 45 ½ 61 69
18W 45 38 ½ 47 ½ 61 69
20W 47 40 ¾ 49 ½ 61 69
22W 49 43 51 ½ 61 69
24W51 45 ¼ 53 ½ 61 69
26W53 47 ½ 55 ½ 61 69

Inserte su talla medida en el caso "Entrada de talla personalizada" o, alternativamente, envíela por correo electrónico a info@miasbridal.com

Cómo medir

Imagen de la guía de tallas